品牌 | 自營品牌 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,石油,地礦 |
---|
產品簡介
GR7050型智能配氣儀(簡稱配氣儀)通過質量流量控制器和自動控制軟件將高濃度標氣按照設定的稀釋比例,稀釋成各種低濃度標氣,可校準各種氣體分析儀及其氣體傳感器。滿足HJ 57-2017《固定污染源廢氣 二氧化硫的測定 定電位電解法》
技術指標
輸入通道 | 標配3路輸入通道,每路大流量5L/min(2-6通道可擴展) |
輸入氣體 | 空氣、N2或以N2為平衡氣的其它標氣 |
輸入流量范圍 | 10/50/100/200/500/1000/5000ml/min (可定制) |
大稀釋比 | 1:100 |
電源 | AC220V,50Hz 或DC24V |
氣路材質 | 鈍化316L不銹鋼,聚四氟乙烯 |
輸出流量 | (0.1-15 )L/min (可定制) |
準確度等級 | 1.0 |
接口 | 1/4 或1/8(可根據用戶需求定制) |
顯示 | 7寸觸摸屏 |
重量 | 約3.5Kg |
尺寸 | 長×寬×高:255×340*160 |
下一產品:GR-7050B校準配氣儀